DTF ウェアプリント

DTF 製法革命と言われている理由
各製法比較
下記製法比較のとおり、従来の製法では難しかった事をDTF製法でほぼ可能となりました。
製法革命と言われる所以はここにあります。
| 各製法比較 | ![]() シルク印刷 | ![]() 熱圧着 | ![]() 昇華転写 | ![]() DTG | ![]() DTF |
|---|---|---|---|---|---|
| フルカラー 表現性能 | 不向き | IJタイプは◎ | 素材 淡色のみ | ||
| バリアブル 印刷性能 | 不向き | ||||
| 素材汎用性能 | ポリ 淡色のみ | 綿/ポリ素材のみ | |||
| 作業性能 | 量産時は◎ | カス取り必要 | 前処理必要 |
パウダー加工を手動で行う場合 DTFプリンター機種比較
パウダー加工を手動で行う場合の機種比較にフォーカスしています。
各機種共に特徴があり、弊社ではお客様の要望に応じたプランを御提案いたします
別途、シェイカーセットでの高速モデルもご案内いたします。
| DTFプリンタ | ![]() SC-F2250 | ![]() SC-F1050 | ![]() TXF-150 | ![]() BY-20 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | EPSON | EPSON | Mimaki | Roland |
| フィルム搬送 | シート | シート | ロール | ロール |
| 最大 セットサイズ (単位:mm) | 400×500 | 305×254 | 巾810 送りロール | 巾 510 送りロール |
| 最大作図巾 | 400×500 | 305×254 | 800巾 送りロール | 480巾 送りロール |
| 最大解像度 (単位:dpi) | 1200×1200 | 2400x1200 | 1440 | 1440 |
| インク | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量600ml | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量250ml | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量600ml (ホワイト500ml) | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量220ml |
| 印刷スピード | ホワイト有り ガーメント ダイレクト 346x408mm 142秒 | ホワイト有り ガーメント ダイレクト 200x236mm 200秒 | 10P 2.6㎡ | 明確な表記なし |
| 外形寸法 (W×D×H) 単位mm | 981×1,448×499 | 899×699×426 省スペース | 1,965×700×1,392 | 1,069 × 617× 622 |
| 重量 | 約94.5kg | 約72kg | 126kg | 62 kg |
| 標準価格 (税別) | 1,560,000円 | 598,000円 | 1,300,000円 | 1,150,000円 |
| 5年間保守 (税別) | 本体同時購入 +420,000円 | 本体同時購入 +200,000円 (本体3年保証) | 5年間保守 990,000円 | 5年間保守 900,000円 |
| セールス ポイント | ダイレクト DTF 両方可能 | ダイレクト DTF 両方可能 | ロール式による 生産性の高さ シェイカーセット | カット機能付 |
| 特集記事 | 特集記事 | メーカーHP | メーカーHP |
シェイカーセットでの運用 高速プリンタ
高速モデルのDTFプリンタであるものの、シェーカーなしでの運用も可能です。各種国産プリンタと最適なシステムを御提案いたします。
| DTFプリンタ | ![]() SC-G6050 | ![]() TXF150-75 | ![]() TXF300-1600 | ![]() TY-300 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | EPSON | Mimaki | Mimaki | Roland |
| フィルム搬送 | ロール | ロール | ロール | ロール |
| メディア最大幅 (単位:mm) | 900 | 810 | 1620 | 762 |
| 印字幅 (単位:mm) | 最大894 | 最大800 | 最大1610 | 最大736 |
| 解像度 (単位:dpi) | 1200×600 | 最大1440 | 最大1440 | 最大1200 |
| インク | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量1600ml | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量600ml (ホワイト500ml) | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量600ml (ホワイト500ml) | 5色 (C,M.Y,K,W) 容量500ml |
| 印刷スピード | 標準:5.6m²/h (Lv.3 600×600dpi) 高画質:3.4m²/h (Lv.5 1200×600dpi) | 10P 2.6㎡ | 6P 10㎡ | 実用モード 10.9㎡ |
| 外形寸法 (W×D×H) 単位mm | 1608x746x1128 | 1,965×700×1,392 | 2,783×700×1,392 | 2,032×748× 1,415 |
| 重量 | 約129kg | 約126kg | 166kg | 135 kg |
| 標準価格 (税別) | 2,280,000円 | 1,300,000円 | 3,800,000円 | 1,980,000円 |
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
DTF 関連 必要資材
DTFオーブン
正統進化した DTFオーブン

A2サイズ A380
A3フィルムを同時に2枚セット出来ます。ボトルネックとなるベイキング効率UPが図れます。
| フィルム可能サイズ | 610x460mm |
| 本体サイズ | 画像参照(吸引ファン含まず) |
| 重量 | 約20.6kg |
| 電圧 | 100~110V |
| 電流 | 11~13.7A |
| 時間設定 | 0~999秒(自動でカウント開始) |
| 温度設定 | 0~180度 |
| 操作完了 | アラームでお知らせ |
NEW A-280 / A-380 は、DTFフィルム乾燥用に最適化された高効率オープン型乾燥機です。
新しいヒートプレート方式により熱ムラを解消し、蒸気による水滴問題も吸引機構で解決。フタを閉じると自動でカウントが開始され、使いやすさも向上しています。A3サイズと61cmの大型フィルムに対応し、安定した性能を発揮します。
DTFフィルム
イタリアンメイド B-FLEX 従来商品
イタリアンメイド B-FLEX
- 熱転写ラバーシートの技術をいかんなく発揮して、特殊な技術で加工されています
- ライナー剥離 ・・・セミホット/コールド 剥離が可能
- 両面マットタイプ。
画像をクリックするとカタログが開きます
| コード | 商品名 | サイズ(入り目・巻き) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 443404 | B-FLEX DTF Film A3 | 297x420mm 100枚 | SC-F2250 Mプラテンに最適 |
| 443403 | B-FLEX DTF Film Lプラテン | 400x500mm 100枚 | SC-F2250 Lプラテンジャスト |
| 443402 | B-FLEX DTF Film | 300mmx100m | hotpeer |
| 443401 | B-FLEX DTF Film | 600mmx100m | hotpeer |
| コード | 商品名 | サイズ(入り目・巻き) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 443406 | B-FLEX HD DTF Film | 600mm×100M | ホット剥離 |
| 443407 | B-FLEX HD DTF Film | 300mm×100M | ホット剥離 |
- フィルム厚さ75μ
- ホットメルトパウダーの溶融温度範囲:90℃~130℃
- 転写温度:130℃~160℃
- 転写時間:8~10 秒
- ライナー剥離:ホット剥離
DTFパウダー
DTFパウダー組成3種
DTFパウダーの組成は下記のように3種類に大別されます。接着の素材によって使い分ける事も可能です。
TPU
サーモプラスチックウレタン
国内製品は、ほぼこの成分です。オールマイティでこれを選べば間違いなしです。
接着強度、弾力性は良好。更にソフトな仕上がりです。
COPA
コポリアミド
高い接着強度と薬品などに優れた体制を有しています。柔軟性に優れ、皮革や人工皮革などの接着に適します。
COPES
コポリエステル
化学繊維に対して強力な接着効果を発揮します。特にCOPES8920は、耐洗濯性・耐ドライクリーニング性に優れています
| TPU (サーモプラスチックウレタン) | 評価 |
|---|---|
| 接着強度 | 4.5 / 5.0 |
| 仕上がり(ソフト感) | 5.0 / 5.0 |
| 弾力性・柔軟性 | 4.5 / 5.0 |
| 耐洗濯性、耐ドライクリーニング性 | 4.0 / 5.0 |
| コード | 商品名 | 色/容量 | タイプ/ 粒形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 443421 | B-FLEX DTF HOT MELT POWDER | ホワイト / 1kg | TPU / 80-200㎛ | エコパスポート取得品 |
| 443422 | B-FLEX DTF HOT MELT POWDER | ホワイト / 200g | TPU / 80-200㎛ | お試し品 |
| 443411 | B-FLEX DTF サンプルセット | ホワイト / 200g A3 Film 20枚 | TPU / 80-200㎛ | フィルムお試しセット B-FLEXフィルムと高い安全性を確保 |
| 推奨 オーブン温度・時間 |
DTF特殊フィルム EFFECT Film
DTFならではの特殊フィルム
純金ゴールドの表現やシルバーなどインクでは表現できないフィルムを御準備。カス取り不要で細かなデーターでも簡単接着。反射・蓄光など機能性商品もラインナップしています。


全10種類展開
| 商品名 | シート | ロール | 備考 |
|---|---|---|---|
| GLITTER グリッター | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | グリッター散布フィルム |
| SILVER GLITTER シルバーグリッター | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | シルバーグリッター付フィルム |
| DIAMOND GLITTETER ダイアモンドクリッター | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | 表面にダイヤモンドグリッター粒 |
| GOLDEN GLITTER ゴールデングリッター | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | 表面にゴールドグリッター粒 |
| SILVER FILM シルバーフィルム | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | (定番) シルバー光沢フィルム |
| GOLDEN FILM ゴールデンフィルム | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | (定番) ゴールド光沢フィルム |
| CHAMWLEON カメレオン | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | 見る角度で色が変化 |
| LUMINOUS ルミナス | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | (蓄光) 光を蓄え暗所で発光 |
| RAINBOW レインボー | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | 暗所でライトに反応し虹色発光 |
| REFLECTIVE リフレクティブ | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | (反射) 暗所反射素材 |
| THERMO サーモ | 約330x480mm 10枚入り | 430mmx20M | 一定温度で色変化 |
DTFプレス資材
各種仕上げシート
ブラックシート
仕上げシート①
仕上がりやわらか、マット感を出す事が可能です。
フィルムを剥がした後に、このブラックシートを直接引き、160℃40~50秒通常より長いプレス時間で表面のテクスチャーがより良い風合いを引き出します。
ツルツルの表面が気になるときに、ご利用ください
1枚単体で販売しています。

BLACK SHEET
テフロンシート
仕上げシート②
テフロンシートには多くの種類がありますが、こちらは比較的ツヤの少ない仕上がりです。400×600mmのサイズで、ハサミやカッターで自由にカット可能。キャップやワンポイント用などにも活用できます。
- 5枚セット販売
- 前処理剤の乾燥時に使用も可能。
- 拭き上げる事で繰り返し使えます。

TEFLON SHEET
グリットイット
転写位置調整スケール
プレス加工時の転写位置合わせには熟練が必要ですが、「GRID IT」を使えば簡単に正確な配置が可能です。首元に設置することで中心や左右の位置を確認でき、7枚セットで背面用も含み、ほとんどのサイズに対応します

GRIT IT
\ パスワードはお問い合わせください /

















